قیمت دلار امروز در بازار تهران ۳۹۵ تومان کاهش یافت و در کانال ۵۱ هزار تومان قرار گرفت.
در این میان، هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با کاهش ۱۶ هزار تومانی، به قیمت ۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان به فروش رفت. هر قطعه سکه امامی نیز با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی، به قیمت ۲۹ میلیون و ۷۵۱ تومان فروخته میشود.
قیمت انواع ارز و سکه و طلا را در روز شنبه، سیزهم آبانماه ۱۴۰۲ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۱ هزار و ۳۰۹ تومان |
یورو | ۴۴ هزار و ۳۳۵ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۲۵ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۲۹ میلیون و ۷۵۱ هزار تومان |
نیم سکه | ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۰ میلیون و ۶۲۳ هزار تومان |
سکه گرمی | ۵ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۰ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان |
هر انس طلا | ۱۹۹۲.۷۲ دلار |
.
منبع:
خبر فوری | https://www.khabarfoori.com